г.Санкт-Петербург  
 п.Металлострой   
ул.Полевая 10.  тел. 464-55-47  
 

   

 
 

Правила посещения плавательного бассейна  
Абонементные группы  
Режим работы бассейна  
Фотогалерея   
 
       
 
 
Стили плавания:
 - Вольный стиль

 - Плавание на спине

 - Брасс
 - Баттерфляй
 Нормативы
 - Нормативы муж.
 - Нормативы жен.
 
Разрядные нормативы по плаванию 2006-2009
 
ЖЕНЩИНЫ. БАССЕЙН 25 метров

МСМК МС КМС 1 2 3 I юн. II юн. III юн.
50 вольный стиль 0.25,21 0.26,50 0.28,00 0.29,50 0.32,50 0.36,00 0.40,50 0.50,50 1.00,50
100 вольный стиль 0.54,91 0.58,00 1.01,00 1.05,50 1.13,00 1.23,00 1.34,50 б/вр
200 вольный стиль 1.58,20 2.06,50 2.14,00 2.23,00 2.41,00 3.02,00 3.28,00
400 вольный стиль 4.09,19 4.25,00 4.41,00 5.01,00 5.38,00 6.23,00
800 вольный стиль 8.33,76 9.05,50 9.44,00 10.32,00 11.56,00 13.38,00
1500 вольный стиль 16.32,98 17.34,00 18.49,00 20.21,00 23.03,00 26.20,00
50 на спине 0.28,38 0.31,00 0.32,50 0.34,50 0.38,50 0.42,50 0.48,00 0.58,00 1.08,00
100 на спине 1.00,62 1.05,50 1.09,50 1.14,50 1.23,50 1.34,50 1.46,50 б/вр
200 на спине 2.10,82 2.20,00 2.28,00 2.39,00 2.59,00 3.23,00 3.53,00
50 брасс 0.31,72 0.34,00 0.35,50 0.37,50 0.41,50 0.46,50 0.52,50 1.02,50 1.12,50
100 брасс 1.08,80 1.13,00 1.17,50 1.23,00 1.33,00 1.45,00 2.07,50 б/вр
200 брасс 2.27,92 2.36,50 2.46,00 2.58,00 3.20,00 3.46,00 4.19,00
50 баттерфляй 0.27,14 0.28,50 0.30,00 0.32,00 0.35,00 0.39,00 0.44,50 0.54,50 1.04,50
100 баттерфляй 0.59,75 1.02,50 1.06,50 1.11,00 1.20,50 1.31,50 1.43,50 б/вр
200 баттерфляй 2.10,17 2.18,50 2.27,00 2.37,50 2.57,00 3.20,00 3.48,00
100 комплекс 1.02,84 1.07,00 1.10,00 1.15,00 1.24,00 1.35,00 1.47,00 б/вр
200 комплекс 2.14,17 2.23,00 2.32,00 2.43,00 3.03,00 3.27,00 3.56,00 б/вр
400 комплекс 4.43,91 5.03,00 5.21,50 5.45,00 6.27,00 7.18,00 8.20,00

 

 

 

 


©2007г.Компьютерный центр школы №621 г.Санкт-Петербург.
Сайт создан с непосредственным участием членов факультатива Проектная деятельность учащихся
Логотип - разработка Кирпичниковой Евгении (10кл). сайт - разработка Василян Нелли и Ни Дмитрия(10кл).